

我們特別為您準備每月基金業績簡報,詳列基金表現、累積基金表現、年度基金表現及基金組合分佈,讓您充分了解最新的基金資訊。
| 月份: 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 | 2007 年 |
|---|
| 基金 | 日期 | |
|---|---|---|
2007年01月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
安裝 Acrobat Reader,以作下載 PDF 檔案之用。
備註︰