基金表現概覽
此簡單圖表可讓您更清楚了解我們的基金累積表現。
| 基金 | 日期 | |
|---|---|---|
2010年05月31日 | ||
2010年04月30日 | ||
2010年03月31日 | ||
2010年01月31日 | ||
2009年11月30日 | ||
2009年09月30日 | ||
2009年07月31日 | ||
2009年06月30日 | ||
2009年05月31日 | ||
2009年04月30日 | ||
2009年03月31日 | ||
2009年02月28日 | ||
2009年01月31日 | ||
2008年12月31日 | ||
2008年11月30日 | ||
2008年10月31日 | ||
2008年09月30日 | ||
2008年08月31日 | ||
2008年07月31日 | ||
2008年06月30日 | ||
2008年05月31日 | ||
2008年04月30日 | ||
2008年03月31日 | ||
2008年02月29日 | ||
2008年01月31日 | ||
2007年12月31日 | ||
2007年11月30日 | ||
2007年09月30日 | ||
2007年07月31日 | ||
2007年05月31日 | ||
2007年03月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
安裝 Acrobat Reader,以作下載 PDF檔案之用。
備註︰
- 投資涉及風險以及因滙率和利率的波動,各項投資價值及收益均可升可降,過往基金價格不代表將來之表現。
- 此等基金為信諾環球人壽保險有限公司數個投資相連保險計劃之基金選擇。閱讀有關基金資料須一併參閱「信諾基金系列」簡介及有關之主要銷售刊物。

