投資選項表現概覽
此簡單圖表可讓您更清楚了解我們的投資選項累積表現。
| 投資選項 | 日期 | |
|---|---|---|
2011年11月30日 | ||
2011年10月31日 | ||
2011年9月30日 | ||
2011年7月31日 | ||
2011年5月31日 | ||
2011年3月31日 | ||
2011年1月31日 | ||
2010年12月31日 | ||
2010年11月30日 | ||
2010年10月31日 | ||
2010年09月30日 | ||
2010年08月31日 | ||
2010年07月31日 | ||
2010年06月30日 | ||
2010年05月31日 | ||
2010年04月30日 | ||
2010年03月31日 | ||
2010年02月28日 | ||
2010年01月31日 | ||
2009年12月31日 | ||
2009年11月30日 | ||
2009年10月31日 | ||
2009年09月30日 | ||
2009年08月31日 | ||
2009年07月31日 | ||
2009年06月30日 | ||
2009年05月31日 | ||
2009年03月31日 | ||
2009年01月31日 | ||
2008年11月30日 | ||
2008年09月30日 | ||
2008年07月31日 | ||
2008年05月31日 | ||
2008年03月31日 | ||
2008年01月31日 | ||
2007年11月30日 | ||
2007年09月30日 | ||
2007年07月31日 | ||
2007年05月31日 | ||
2007年03月31日 | ||
2007年01月31日 | ||
安裝 Acrobat Reader,以作下載 PDF檔案之用。
備註︰
- 投資涉及風險以及因滙率和利率的波動,各項投資價值及收益均可升可降,過往投資選項價格不代表將來之表現。
- 此等投資選項為信諾環球人壽保險有公司投資相連保險計劃之投資選項。閱讀有關投資選項資料須一併參閱「信諾投資選項」簡介及有關之主要銷售刊物。


